产品型号 | 图 号 | 公 称 结 构 高 度 H
mm | 公 称 盘 径 D
mm | 公 称 爬 电 距 离 L
mm | 连 接 型 式 标 记 | 额 定 机 电 破 坏 负 荷 kN | 逐 个 拉 伸 负 荷
kN | 工频耐受 电压 kV | 雷电 冲击 干耐 受电 压
kV | 工 频 击 穿 电 压
kV | 无线电干扰 电压 | 重量
kg | |||
GB/T7253 -2005 新型号 | JB9681 -1999 国内通用型号 | 干 | 湿 | 对 地 试 验 电 压 kV | 1MHz 最大 无线 电干 扰电 压 μV | ||||||||||
U70BP/160D | XWP1-70 | 1 | 160 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.8 |
U70BP/146D | XWP2-70 | 1 | 146 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.7 |
U70CP/146D | XWP2-70C | 2 | 146 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 |
U70CN/146D U70CN/170D | XWP2-70T | 3 | 146/ 170 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.9 |
U70BP/160D U70BP/155D | XWP3-70 | 1 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U70BP/146D | XWP8-70 | 1 | 146 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160D U100BP/155D U100BP/146D | XWP1-100 | 4 | 160/ 155/ 146 | 255 | 400 | 16B | 100 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160D U160BP/155D | XWP2-100 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100CP/160D | XWP2-100C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100BP/146D | XWP3-100 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U120BP/160D U120BP/155D | XWP2-120 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120CP/160D | XWP2-120C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120BP/146D | XWP3-120 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120BP/155D悬式瓷绝缘子简介
拉伸机械破坏负荷不小于120KN,公称结构高度:155(mm),绝缘件公称直径:255、280(mm),最小公称爬电距离:400、450(mm)。
U120BP/155D悬式瓷绝缘子作重为输电线路的要设备之一,悬式绝缘子担负着悬挂导线和对铁塔绝缘的重要任务,我公司生产的悬式瓷绝缘子使用在世界各地的高压、超高压和特高压输电线路上,为各国输电线路安全运行提供了可靠的保障。
盘型悬式瓷绝缘子分为交流系统用绝缘子和直流系统用瓷绝缘子两种。高电阻绝缘材料配方、特殊的伞形结构和金属附件的防腐蚀设计使我公司生产的直流瓷绝缘子完全满足直流输电对产品老化的性能的苛刻要求。
盘形悬式瓷绝缘子多种伞形结构设计,为各种不同地区线路的使用提供了多种合理的选择方案。
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。