通用代号 | U300BP/195H | U300BP/195H | U300BP/195H |
电力电气绝缘子型号 | LXHP-300 | LXHP-300 * | LXHP-300 * |
( mm )公称直径 D | 390 | 340 | 380 |
( mm )结构高度 H | 195 | 195 | 195 |
( mm )公称爬电距离 L | 690 | 550 | 635 |
( mm )联接型式 | 24 | 24 | 24 |
( kN )机械破坏负荷 | 300 | 300 | 300 |
( kN )逐个拉伸负荷试验 | 150 | 150 | 150 |
( kV )工频湿耐受电压 | 60 | 55 | 60 |
( kV )雷电冲击耐受电压 | 155 | 140 | 155 |
( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
( kV )工频击穿电压 | * 130 | * 130 | * 130 |
( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
( kg )绝缘子单片净重 | 15 | 12.5 | 14.5
|
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客